Sion (3)
Vélostation Sion - Gare Sud
Rue de l'Industrie 8
1950 Sion

Heures d'ouverture | Accès 24 heures sur 24 avec Velocity |
Prix | Prix standards: Abonnements disponibles sur www.velocity.ch |
Nombre de places | 42 vélos |
Services supplémentaires | Aucun |
Contact pour les clients·es | Vélocity velocity@fondation-parkings.ch +41 848 000 808 |
Responsabilité institutionnelle | Ville de Sion urbanisme@sion.ch +41 27 324 17 22 |
Vélostation Sion - P+R Place des Echutes (En rénovation)
P+R de la rue des Echutes
1950 Sion

Heures d'ouverture | Accès 24 heures sur 24 avec Velocity |
Prix | Prix standards: Abonnements disponibles sur www.velocity.ch |
Nombre de places | 56 vélos |
Services supplémentaires | Aucun |
Contact pour les clients·es | Vélocity velocity@fondation-parkings.ch +41 848 000 808 |
Responsabilité institutionnelle | Ville de Sion urbanisme@sion.ch +41 27 324 17 22 |
Vélostation Sion - P+R Places des Potences
Rue de l'avenir 21
1950 Sion

Heures d'ouverture | Accès 7/7j - 24/24h pour les détenteurs d'une carte d'accès valable. Vente abonnements sur velocity. |
Prix | CHF 1.- / Jour (24h) CHF 5.- / Semaine CHF 20.- / Mois CHF 120.- / An |
Nombre de places | 56 vélos |
Contact | Ville de Sion En cas de problème avec le système d'accès Velocity de la Fondation des Parkings : |