Genf
Vélostation Genève Montbrillant
Place de Montbrillant 2
1201 Genève
www.velocity.ch

Heures d'ouverture | Accès 24 heures sur 24 avec Velocity +41 848 000 808 velocity@fondation-parkings.ch |
Prix | Prix standards: Prix vélos à assistance électrique: Prix vélos spéciaux: Abonnements disponibles sur https://www.velocity.ch/consult-parking/d0d8d4d6-5531-42ae-bea4-a2015514ea46 |
Nombre de places | 332 vélos dont 31 E-Bikes et 4 vélos-cargo |
Services supplémentaires | emplacement pour vélos spéciaux, casiers disponibles, surveillance vidéo |
Contact pour les clients·es | Velocity velocity@fondation-parkings.ch +41 848 000 808 |
Responsabilité institutionnelle | Ville de Genève velocity@fondation-parkings.ch +41 848 000 808 |

Vélostation Genève CFF Cornavin
Place de Montbrillant 4
1201 Genève
www.velocity.ch

Heures d'ouverture | Accès 24 heures sur 24 avec Velocity +41 848 000 808 velocity@fondation-parkings.ch |
Prix | Prix standards: Prix vélos à assistance électrique: Prix vélos spéciaux: Abonnements disponibles sur https://www.velocity.ch/consult-parking/07e03058-1de7-4255-bdff-e52bffa2d2d9 |
Nombre de places | 148 vélos dont 4 vélos-cargo |
Services supplémentaires | emplacement pour vélos spéciaux, casiers disponibles, pompe à vélo en libre-service, surveillance vidéo |
Contact pour les clients·es | Velocity velocity@fondation-parkings.ch +41 848 000 808 |
Responsabilité institutionnelle | CFF velocity@fondation-parkings.ch +41 848 000 808 |

Vélostation Genève Hôtel des Finances
Rue du Tir 5
1204 Genève
www.velocity.ch

Heures d'ouverture | Accès 24 heures sur 24 avec Velocity +41 848 000 808 velocity@fondation-parkings.ch |
Prix | Prix standards: Prix vélos à assistance électrique: Prix vélos spéciaux: Abonnements disponibles sur https://www.velocity.ch/consult-parking/deac0fe8-ab7e-4c6c-9d59-b41801a944aa |
Nombre de places | 89 vélos dont 1 vélos-cargo |
Services supplémentaires | emplacement pour vélos spéciaux, casiers disponibles, pompe à vélo en libre-service, surveillance vidéo |
Contact pour les clients·es | Velocity velocity@fondation-parkings.ch +41 848 000 808 |
Responsabilité institutionnelle | État de Genève velocity@fondation-parkings.ch +41 848 000 808 |
Vélostation Genève Uni-Dufour
Rue Jacques-Balmat 1
1204 Genève
Situationsplan
www.velocity.ch

Heures d'ouverture | Accès 24 heures sur 24 avec Velocity +41 848 000 808 velocity@fondation-parkings.ch |
Prix | Prix standards: Prix vélos à assistance électrique: Prix vélos spéciaux: Abonnements disponibles sur https://www.velocity.ch/consult-parking/b3992f80-ef35-40d4-9c0d-f4463538000f |
Nombre de places | 48 vélos dont 2 vélos-cargo |
Services supplémentaires | emplacement pour vélos spéciaux, casiers disponibles, pompe à vélo en libre-service, surveillance vidéo |
Contact pour les clients·es | Velocity velocity@fondation-parkings.ch +41 848 000 808 |
Responsabilité institutionnelle | État de Genève velocity@fondation-parkings.ch +41 848 000 808 |
Vélostation Genève David-Dufour
Rue David-Dufour 1
1204 Genève
www.velocity.ch

Heures d'ouverture | Accès 24 heures sur 24 avec Velocity +41 848 000 808 velocity@fondation-parkings.ch |
Prix | Prix standards: Prix vélos à assistance électrique: Abonnements disponibles sur https://www.velocity.ch/consult-parking/0ce8b0a4-112a-4dbc-89cd-9ee92e263880 |
Nombre de places | 78 vélos dont |
Services supplémentaires | casiers disponibles, pompe à vélo en libre-service, surveillance vidéo |
Contact pour les clients·es | Velocity velocity@fondation-parkings.ch +41 848 000 808 |
Responsabilité institutionnelle | État de Genève velocity@fondation-parkings.ch +41 848 000 808 |

Vélostation Genève P+R Sécheron
Rue Kazem-Radjavi 9
1202 Genève
www.velocity.ch

Heures d'ouverture | Accès 24 heures sur 24 avec Velocity +41 848 000 808 velocity@fondation-parkings.ch |
Prix | Prix standards: Prix vélos à assistance électrique: Prix vélos spéciaux: Abonnements disponibles sur https://www.velocity.ch/consult-parking/a645e0f9-21c5-4467-ae86-7dadc21784cb |
Nombre de places | 55 vélos dont 2 vélos-cargo |
Services supplémentaires | emplacement pour vélos spéciaux, casiers disponibles, pompe à vélo en libre-service, surveillance vidéo |
Contact pour les clients·es | Velocity velocity@fondation-parkings.ch +41 848 000 808 |
Responsabilité institutionnelle | Fondation des Parkings velocity@fondation-parkings.ch +41 848 000 808 |
Vélostation Genève Eaux-Vives Sud (Léman Express)
Route de Chêne 7
1207 Genève
www.velocity.ch

Heures d'ouverture | Accès 24 heures sur 24 avec Velocity +41 848 000 808 velocity@fondation-parkings.ch |
Prix | Prix standards: Prix vélos à assistance électrique: Prix vélos spéciaux: Abonnements disponibles sur https://www.velocity.ch/consult-parking/d6a02520-3697-422f-bf9b-43da1ba486c7 |
Nombre de places | 195 vélos dont 10 E-Bikes et 5 vélos-cargo |
Services supplémentaires | emplacement pour vélos spéciaux, casiers disponibles, pompe à vélo en libre-service, surveillance vidéo |
Contact pour les clients·es | Velocity velocity@fondation-parkings.ch +41 848 000 808 |
Responsabilité institutionnelle | Fondation des Parkings velocity@fondation-parkings.ch +41 848 000 808 |
Vélostation Genève Gazomètres
Rue des Gazomètres 7
1205 Genève
Situationsplan
www.velocity.ch

Heures d'ouverture | Accès 24 heures sur 24 avec Velocity +41 848 000 808 velocity@fondation-parkings.ch |
Prix | Prix standards: Prix vélos à assistance électrique: Prix vélos spéciaux: Abonnements disponibles sur https://www.velocity.ch/consult-parking/0f523f7d-8c44-4690-b3c9-5758bf62f141 |
Nombre de places | 44 vélos dont 3 vélos-cargo |
Services supplémentaires | emplacement pour vélos spéciaux, casiers disponibles, pompe à vélo en libre-service, surveillance vidéo |
Contact pour les clients·es | Velocity velocity@fondation-parkings.ch +41 848 000 808 |
Responsabilité institutionnelle | Fondation des Parkings velocity@fondation-parkings.ch +41 848 000 808 |

Vélostation Genève P+R Pré-Bois
Route de Meyrin 171
1214 Vernier
Situationsplan
www.velocity.ch

Heures d'ouverture | Accès 24 heures sur 24 avec Velocity +41 848 000 808 velocity@fondation-parkings.ch |
Prix | Prix standards: Prix vélos à assistance électrique: Abonnements disponibles sur https://www.velocity.ch/consult-parking/ee6fb6a1-380c-4566-9ef8-ad5bc8bc1fcd |
Nombre de places | 14 vélos dont |
Services supplémentaires | Aucun |
Contact pour les clients·es | Velocity velocity@fondation-parkings.ch +41 848 000 808 |
Responsabilité institutionnelle | Fondation des Parkings velocity@fondation-parkings.ch +41 848 000 808 |
Vélostation Genève Saint-Antoine
Boulevard Emile-Jaques-Dalcroze 10
1207 Genève
www.velocity.ch

Heures d'ouverture | Accès 24 heures sur 24 avec Velocity +41 848 000 808 velocity@fondation-parkings.ch |
Prix | Prix standards: Prix vélos à assistance électrique: Prix vélos spéciaux: Abonnements disponibles sur https://www.velocity.ch/consult-parking/da4f71d5-767e-46fc-8e3f-282e6255d94f |
Nombre de places | 77 vélos dont 9 vélos-cargo |
Services supplémentaires | emplacement pour vélos spéciaux, casiers disponibles, pompe à vélo en libre-service, surveillance vidéo |
Contact pour les clients·es | Velocity velocity@fondation-parkings.ch +41 848 000 808 |
Responsabilité institutionnelle | Fondation des Parkings velocity@fondation-parkings.ch +41 848 000 808 |
Vélostation Genève Plainpalais
Boulevard George-Favon 46
1204 Genève
www.velocity.ch

Heures d'ouverture | Accès 24 heures sur 24 avec Velocity +41 848 000 808 velocity@fondation-parkings.ch |
Prix | Prix standards: Prix vélos à assistance électrique: Prix vélos spéciaux: Abonnements disponibles sur https://www.velocity.ch/consult-parking/ed064288-cf9c-4265-ad70-40f8c0658b75 |
Nombre de places | 45 vélos dont 3 vélos-cargo |
Services supplémentaires | emplacement pour vélos spéciaux, casiers disponibles, pompe à vélo en libre-service, surveillance vidéo |
Contact pour les clients·es | Velocity velocity@fondation-parkings.ch +41 848 000 808 |
Responsabilité institutionnelle | Plaine de Plainpalais SA velocity@fondation-parkings.ch +41 848 000 808 |

Vélostation des Alpes
Rue Sigismond-Thalberg 12
1201 Genève
www.velocity.ch

Heures d'ouverture | Accès 24 heures sur 24 avec Velocity +41 84 800 08 08 velocity@fpge.ch |
Prix | Prix standards: Abonnements disponibles sur https://velocity.ch |
Nombre de places | 28 vélos |
Services supplémentaires | casiers disponibles |
Contact pour les clients·es | velocity@fondation-parkings.ch +41 848 000 808 |
Responsabilité institutionnelle | velocity@fondation-parkings.ch +41 848 000 808 |