Bern
Velostation Bern PostParc
Schanzenstrasse 4
3008 Bern
http://www.velostationbern.ch/
| Öffnungszeiten | Montag bis Donnerstag: 05.00 – 01.45 Uhr Personal vor Ort Montag bis Freitag: 07.00 – 20.00 Uhr Samstag bis Sonntag: 09.00 – 12.00 Uhr & 12.30 – 17.30 Uhr Zugang ab 21.00 Uhr nur mit Code Scannen Sie den QR-Code an der Eingangstür und fordern Sie Ihren Zugangscode per SMS an. Den aktuellen Code erhalten Sie anschliessend automatisch per SMS zugestellt. Bitte beachten Sie: Der Zugangscode ermöglicht den Zutritt nur während der oben genannten Öffnungszeiten. Ausserhalb der Öffnungszeiten ist kein Zutritt möglich. |
| Preisen | Standardpreisen: Abonnements verfügbar auf https://www.bern.ch/velostation-bern/bezahlen |
| Anzahl Plätze | 1300 Velos inkl. |
| Zusätzliche Dienstleistungen | Abgabestelle für Veloentsorgung, Abstellplatz für spezielle Fahrräder, E-Bike-Ladestation, Rent a Bike-Verleih, Schliessfächer, Velo-Check, Velo-Recycling, Velo-Reinigung, Velo-Reparaturen, Velopumpe zur Selbstbedienung, Veloverkauf, Veloverleih, Velowaschstation, Verkauf Velo-Zubehör, Verkauf von Ersatzteilen, Waschbecken vorhanden, Direkter Zugang zu Gleisen, Mit Personal bedient, Ordnungsdienst |
| Kontakt (für Kund:innen) | Velostation Bern velostation@bern.ch +41 31 321 56 16 |
| Institutionnelle Verantwortung | Stadt Bern, Verkehrsplanung verkehrsplanung@bern.ch +41 31 321 70 70 |
Velostation Bern Bollwerk
Bollwerk 2
3011 Bern
http://www.velostationbern.ch/
| Öffnungszeiten | Montag bis Donnerstag: 05.00 – 01.45 Uhr Personal vor Ort Montag bis Freitag: 07.00 – 18.00 Uhr Zugang ab 21.00 Uhr nur mit Code Scannen Sie den QR-Code an der Eingangstür und fordern Sie Ihren Zugangscode per SMS an. Den aktuellen Code erhalten Sie anschliessend automatisch per SMS zugestellt. Bitte beachten Sie: Der Zugangscode ermöglicht den Zutritt nur während der oben genannten Öffnungszeiten. Ausserhalb der Öffnungszeiten ist kein Zutritt möglich. |
| Preisen | Standardpreisen: Abonnements verfügbar auf https://www.bern.ch/velostation-bern/bezahlen |
| Anzahl Plätze | 370 Velos inkl. |
| Zusätzliche Dienstleistungen | Abgabestelle für Veloentsorgung, Abstellplatz für spezielle Fahrräder, Velo-Recycling, Velopumpe zur Selbstbedienung, Mit Personal bedient, Ordnungsdienst |
| Kontakt (für Kund:innen) | Velostation Bern velostation@bern.ch +41 31 311 16 87 |
| Institutionnelle Verantwortung | Stadt Bern, Verkehrsplanung verkehrsplanung@bern.ch +41 31 321 70 70 |
Velostation Bern Schanzenbrücke
Schanzenbrücke
3011 Bern
http://www.velostationbern.ch/
| Öffnungszeiten | Montag bis Donnerstag: 05.00 – 01.45 Uhr Personal vor Ort Montag bis Freitag: 07.00 – 18.00 Uhr Zugang ab 21.00 Uhr nur mit Code Scannen Sie den QR-Code an der Eingangstür und fordern Sie Ihren Zugangscode per SMS an. Den aktuellen Code erhalten Sie anschliessend automatisch per SMS zugestellt. Bitte beachten Sie: Der Zugangscode ermöglicht den Zutritt nur während der oben genannten Öffnungszeiten. Ausserhalb der Öffnungszeiten ist kein Zutritt möglich. |
| Preisen | Standardpreisen: Abonnements verfügbar auf https://www.bern.ch/velostation-bern/bezahlen |
| Anzahl Plätze | 300 Velos inkl. |
| Zusätzliche Dienstleistungen | Abgabestelle für Veloentsorgung, Abstellplatz für spezielle Fahrräder, E-Bike-Ladestation, Schliessfächer, Velo-Check, Velo-Recycling, Velo-Reparaturen, Velopumpe zur Selbstbedienung, Veloverkauf, Veloverleih, Verkauf Velo-Zubehör, Verkauf von Ersatzteilen, Waschbecken vorhanden, Mit Personal bedient, Ordnungsdienst |
| Kontakt (für Kund:innen) | Velostation Bern velostation@bern.ch +41 31 321 56 29 |
| Institutionnelle Verantwortung | Stadt Bern, Verkehrsplanung verkehrsplanung@bern.ch +41 31 321 70 70 |
Velostation Bern Welle 7
Schanzenstrasse 5
3008 Bern
http://www.velostationbern.ch/
| Öffnungszeiten | Die Velostation Welle7 ist täglich 24h geöffnet. Personal vor Ort Montag bis Freitag: 07.00 – 20.00 Uhr Zugang Montag bis Freitag ab 22.30 Uhr nur mit Code, Samstag und Sonntag ab 21.15 Uhr nur mit Code Scannen Sie den QR-Code an der Eingangstür und fordern Sie Ihren Zugangscode per SMS an. Den aktuellen Code erhalten Sie anschliessend automatisch per SMS zugestellt. | ||||
| Preisen | Standardpreisen: Abonnements verfügbar auf https://www.bern.ch/velostation-bern/bezahlen | ||||
| Anzahl Plätze | 600 Velos inkl. | ||||
| Zusätzliche Dienstleistungen | Abgabestelle für Veloentsorgung, Abstellplatz für spezielle Fahrräder, E-Lasten-Velo-Vermietung, E-Bike-Ladestation, Schliessfächer, Velo-Check, Velo-Recycling, Velo-Reparaturen, Velopumpe zur Selbstbedienung, Veloverkauf, Veloverleih, Verkauf Velo-Zubehör, Verkauf von Ersatzteilen, Waschbecken vorhanden, Direkter Zugang zu Gleisen, Mit Personal bedient, Ordnungsdienst | ||||
| Kontakt (für Kund:innen) | Velostation Bern velostation@bern.ch +41 31 321 56 19 | ||||
| Institutionnelle Verantwortung | Stadt Bern, Verkehrsplanung verkehrsplanung@bern.ch +41 31 321 70 70 | ||||
Velostation Bern vonRoll Hochschulzentrum Länggasse
Fabrikstrasse 8
3012 Bern
http://www.velostationbern.ch/
| Öffnungszeiten | Mit Personal bedient: Montag-Freitag: 08.15 – 11.45 Uhr & 13.00 – 16.30 Uhr (Die Parkhalle ist ausschliesslich für Kunden der Universität Bern, gratis und nur zu Öffnungszeiten der Universität zugänglich.) |
| Preisen | Nur für Kund*innen der Universität Bern. Kostenlos und nur zu den Öffnungszeiten der Universität zugänglich. |
| Anzahl Plätze | 1000 Velos |
| Zusätzliche Dienstleistungen | Abgabestelle für Veloentsorgung, Schliessfächer, Velo-Check, Velo-Recycling, Velo-Reparaturen, Velopumpe zur Selbstbedienung, Veloreparatur/Reinigungsservice, Veloverkauf, Verkauf Velo-Zubehör, Verkauf von Ersatzteilen, Waschbecken vorhanden, Mit Personal bedient, Ordnungsdienst |
| Kontakt (für Kund:innen) | Velostation Bern velostation@bern.ch +41 31 321 56 20 |
| Institutionnelle Verantwortung | Universität Bern |
Velostation Bern Waisenhausplatz
Waisenhausplatz 19
3011 Bern
| Öffnungszeiten | Mit Personal bedient: - 24h-Zugang mit - |
| Preisen | Standardpreisen: Fr. 30.- / Monat Fr. 300.- / Jahr |
| Anzahl Plätze | 87 Velos inkl. |
| Zusätzliche Dienstleistungen | Videoüberwachung, Mit Personal bedient, Ordnungsdienst |
| Kontakt (für Kund:innen) | Metro Autopark AG info@metro-parking.ch +41 31 311 44 11 |
| Institutionnelle Verantwortung | Metro Autopark AG info@metro-parking.ch +41 31 311 44 11 |