Genève (17)
17 vélostations sont disponibles à Genève:
Montbrillant | CFF Cornavin | P+R Etoile | Hôtel des Finances | Uni-Dufour | P+R Sécheron | P+R Genève-Plage | P+R Sous-Moulin | Lancy-Pont-Rouge | Bachet (Léman Express) | Chêne-Bourg (Léman Express) | Eaux-Vives Sud (Léman Express) | Gazomètres | P+R Voie Centrale | P+R Pré-Bois | Saint-Antoine | P+R Bernex

Vélostation Montbrillant

Heures d'ouverture | Accès 7/7j - 24/24h pour les détenteurs d'un SwissPass. Vente abonnements sur velocity.ch. |
Localisation | Place de Montbrillant 2 1201 Genève Information sur : www.geneve-parking.ch/fr/vélostations |
Prix | CHF 2.- / Jour CHF 7.- / Semaine CHF 20.- / Mois CHF 150.- / An |
Tarifs casiers | CHF 100.-/an (sans prise électrique ) CHF 150.-/an (avec prise électrique) |
Nombre de places | 336 vélos |
Exploitant local | Fondation des parkings - gestion de la vélostation Case postale 1775 1211 Genève 26 022 827 44 90 admin(at)fondation-parkings.ch |
Propriétaire | Ville de Genève Service de l'aménagement urbain et de la mobilité |
Itinéraires vélo | Lien vers itinéraires SuisseMobile Guides d'excursion PRO VELO |
Vélostation CFF Cornavin

Heures d'ouverture | Accès 7/7j - 24/24h pour les détenteurs d'un SwissPass. Vente abonnements sur velocity.ch. |
Localisation | Place de Montbrillant 4 (à côté de PRO VELO) 1201 Genève Information sur : www.geneve-parking.ch/fr/vélostations |
Prix | CHF 2.- / Jour CHF 7.- / Semaine CHF 20.- / Mois CHF 150.- / An |
Nombre de places | 148 vélos |
Exploitant local | Fondation des parkings - gestion de la vélostation Case postale 1775 1211 Genève 022 827 44 90 admin(at)fondation-parkings.ch |
Propriétaire | CFF / SBB |
Itinéraires vélo | Lien vers itinéraires SuisseMobile Guides d'excursion PRO VELO |
Vélostation P+R Etoile

Heures d'ouverture | Accès 7/7j - 24/24h pour les détenteurs d'un SwissPass. Vente abonnements sur velocity.ch. |
Localisation | Route des Jeunes 6 Au rez-de-chaussée, au milieu du P+R. 1227, Carouge Information sur : www.geneve-parking.ch/fr/velostations |
Prix | CHF 2.- / Jour CHF 7.- / Semaine CHF 20.- / Mois CHF 150.- / An CHF 200.- / An (Multiparkings) |
Nombre de places | 53 vélos |
Propriétaire | Fondation des Parkings Case Postale 1775 1211 Genève 26 022 827 44 90 admin(at)fondation-parkings.ch |
Itinéraires vélo | Lien vers itinéraires SuisseMobile Guides d'excursion PRO VELO |
Vélostation Hôtel des Finances

Heures d'ouverture | Accès 7/7j - 24/24h pour les détenteurs d'un SwissPass. Vente abonnements sur velocity.ch. |
Localisation | Rue du Tir 5 Descendre au -1 par l'entrée "voitures" 1204 Genève Information sur : www.geneve-parking.ch/fr/velostations |
Prix | CHF 2.- / Jour CHF 7.- / Semaine CHF 20.- / Mois CHF 120.- / An CHF 200.- / An (Multiparkings) |
Nombre de places | 64 vélos |
Exploitant local | Fondation des parkings - gestion de la vélostation Case postale 1775 1211 Genève 022 827 44 90 admin(at)fondation-parkings.ch |
Propriétaire | Etat de Genève |
Itinéraires vélo | Lien vers itinéraires SuisseMobile Guides d'excursion PRO VELO |
Vélostation Uni-Dufour

Heures d'ouverture | Accès 7/7j - 24/24h pour les détenteurs d'un SwissPass. Vente abonnements sur velocity.ch. |
Localisation | Rue Jacques-Balmat 1 1204 Genève Descendre au -1 par l'entrée "voitures" 1204 Genève Information sur : www.geneve-parking.ch/fr/velostations |
Prix | CHF 2.- / Jour CHF 7.- / Semaine CHF 20.- / Mois CHF 120.- / An CHF 200.- / An (Multiparkings) |
Nombre de places | 53 vélos |
Exploitant local | Fondation des parkings - gestion de la vélostation Case postale 1775 1211 Genève 022 827 44 90 admin(at)fondation-parkings.ch |
Propriétaire | Etat de Genève |
Itinéraires vélo | Lien vers itinéraires SuisseMobile Guides d'excursion PRO VELO |
Vélostation P+R Sécheron

Heures d'ouverture | Accès 7/7j - 24/24h pour les détenteurs d'un SwissPass. Vente abonnements sur velocity.ch. |
Localisation | Rue Kazem-Radjavi 9 1202 Genève Information sur : www.geneve-parking.ch/fr/velostations |
Prix | CHF 2.- / Jour CHF 7.- / Semaine CHF 20.- / Mois CHF 150.- / An CHF 200.- / An (Multiparkings) |
Nombre de places | 58 vélos |
Propriétaire | Fondation des Parkings Case Postale 1775 1211 Genève 26 022 827 44 90 admin(at)fondation-parkings.ch |
Itinéraires vélo | Lien vers itinéraires SuisseMobile Guides d'excursion PRO VELO |
Vélostation P+R Genève-Plage

Heures d'ouverture | Accès 7/7j - 24/24h pour les détenteurs d'un SwissPass. Vente abonnements sur velocity.ch. |
Localisation | Quai de Cologny 1 Descendre au -1 par l'entrée "voitures" 1227 Cologny Information sur : www.geneve-parking.ch/fr/velostations |
Prix | CHF 2.- / Jour CHF 7.- / Semaine CHF 20.- / Mois CHF 150.- / An CHF 200.- / An (Multiparkings) |
Nombre de places | 101 vélos |
Propriétaire | Fondation des Parkings Case Postale 1775 1211 Genève 26 022 827 44 90 admin(at)fondation-parkings.ch |
Itinéraires vélo | Lien vers itinéraires SuisseMobile Guides d'excursion PRO VELO |
Vélostation P+R Sous-Moulin

Heures d'ouverture | Accès 7/7j - 24/24h pour les détenteurs d'un SwissPass. Vente abonnements sur velocity.ch. |
Localisation | Route Blanche 1226 Thonex Information sur : www.geneve-parking.ch/fr/velostations |
Prix | CHF 2.- / Jour CHF 7.- / Semaine CHF 20.- / Mois CHF 150.- / An CHF 200.- / An (Multiparkings) |
Nombre de places | 112 vélos |
Propriétaire | Fondation des Parkings Case Postale 1775 1211 Genève 26 022 827 44 90 admin(at)fondation-parkings.ch |
Itinéraires vélo | Lien vers itinéraires SuisseMobile Guides d'excursion PRO VELO |
Vélostation Lancy-Pont-Rouge
Heures d'ouverture | Accès 7/7j - 24/24h pour les détenteurs d'un SwissPass. Vente abonnements sur velocity.ch. |
Localisation | Gare de Pont-Rouge 1212 Lancy Information sur : www.geneve-parking.ch/fr/velostations |
Prix | CHF 2.- / Jour CHF 7.- / Semaine CHF 20.- / Mois CHF 150.- / An CHF 200.- / An (Multiparkings) |
Nombre de places | 1'100 vélos |
Propriétaire | Fondation des Parkings Case Postale 1775 1211 Genève 26 022 827 44 90 admin(at)fondation-parkings.ch |
Itinéraires vélo | Lien vers itinéraires SuisseMobile Guides d'excursion PRO VELO |
Vélostation Lancy-Bachet (Léman Express)

Heures d'ouverture | Accès 7/7j - 24/24h pour les détenteurs d'un SwissPass. Vente abonnements sur velocity.ch. |
Localisation | Bachet (Léman Express) |
Prix | CHF 2.- / Jour CHF 7.- / Semaine CHF 20.- / Mois CHF 150.- / An CHF 200.- / An (Multiparkings) |
Nombre de places | 276 vélos |
Propriétaire | Fondation des Parkings Case Postale 1775 1211 Genève 26 022 827 44 90 admin(at)fondation-parkings.ch |
Itinéraires vélo | Lien vers itinéraires SuisseMobile Guides d'excursion PRO VELO |
Vélostation Chêne-Bourg (Léman Express)
Heures d'ouverture | Accès 7/7j - 24/24h pour les détenteurs d'un SwissPass. Vente abonnements sur velocity.ch. |
Localisation | Chêne-Bourg (Léman Express) |
Prix | CHF 2.- / Jour CHF 7.- / Semaine CHF 20.- / Mois CHF 150.- / An CHF 200.- / An (Multiparkings) |
Nombre de places | 242 vélos |
Propriétaire | Fondation des Parkings Case Postale 1775 1211 Genève 26 022 827 44 90 admin(at)fondation-parkings.ch |
Itinéraires vélo | Lien vers itinéraires SuisseMobile Guides d'excursion PRO VELO |
Vélostation Eaux-Vives Sud (Léman Express)
Heures d'ouverture | Accès 7/7j - 24/24h pour les détenteurs d'un SwissPass. Vente abonnements sur velocity.ch. |
Localisation | Eaux-Vives Sud (Léman Express) |
Prix | CHF 2.- / Jour CHF 7.- / Semaine CHF 20.- / Mois CHF 150.- / An CHF 200.- / An (Multiparkings) |
Nombre de places | 238 vélos |
Propriétaire | Fondation des Parkings Case Postale 1775 1211 Genève 26 022 827 44 90 admin(at)fondation-parkings.ch |
Itinéraires vélo | Lien vers itinéraires SuisseMobile Guides d'excursion PRO VELO |
Vélostation Gazomètres
Heures d'ouverture | Accès 7/7j - 24/24h pour les détenteurs d'un SwissPass. Vente abonnements sur velocity.ch. |
Localisation | Gazomètres |
Prix | CHF 2.- / Jour CHF 7.- / Semaine CHF 20.- / Mois CHF 150.- / An CHF 200.- / An (Multiparkings) |
Nombre de places | 10 vélos |
Propriétaire | Fondation des Parkings Case Postale 1775 1211 Genève 26 022 827 44 90 admin(at)fondation-parkings.ch |
Itinéraires vélo | Lien vers itinéraires SuisseMobile Guides d'excursion PRO VELO |
Vélostation P+R Voie Centrale
Heures d'ouverture | Accès 7/7j - 24/24h pour les détenteurs d'un SwissPass. Vente abonnements sur velocity.ch. |
Localisation | P+R Voie Centrale |
Prix | CHF 2.- / Jour CHF 7.- / Semaine CHF 20.- / Mois CHF 150.- / An CHF 200.- / An (Multiparkings) |
Nombre de places | 36 vélos |
Propriétaire | Fondation des Parkings Case Postale 1775 1211 Genève 26 022 827 44 90 admin(at)fondation-parkings.ch |
Itinéraires vélo | Lien vers itinéraires SuisseMobile Guides d'excursion PRO VELO |
Vélostation P+R Pré-Bois
Heures d'ouverture | Accès 7/7j - 24/24h pour les détenteurs d'un SwissPass. Vente abonnements sur velocity.ch. |
Localisation | P+R Pré-Bois |
Prix | CHF 2.- / Jour CHF 7.- / Semaine CHF 20.- / Mois CHF 150.- / An CHF 200.- / An (Multiparkings) |
Nombre de places | 30 vélos |
Propriétaire | Fondation des Parkings Case Postale 1775 1211 Genève 26 022 827 44 90 admin(at)fondation-parkings.ch |
Itinéraires vélo | Lien vers itinéraires SuisseMobile Guides d'excursion PRO VELO |
Vélostation Saint-Antoine
Heures d'ouverture | Accès 7/7j - 24/24h pour les détenteurs d'un SwissPass. Vente abonnements sur velocity.ch. |
Localisation | Saint-Antoine |
Prix | CHF 2.- / Jour CHF 7.- / Semaine CHF 20.- / Mois CHF 150.- / An CHF 200.- / An (Multiparkings) |
Nombre de places | 23 vélos |
Propriétaire | Fondation des Parkings Case Postale 1775 1211 Genève 26 022 827 44 90 admin(at)fondation-parkings.ch |
Itinéraires vélo | Lien vers itinéraires SuisseMobile Guides d'excursion PRO VELO |
Vélostation P+R Bernex
Heures d'ouverture | Accès 7/7j - 24/24h pour les détenteurs d'un SwissPass. Vente abonnements sur velocity.ch. |
Localisation | Rue de Bernex 190 |
Prix | CHF 2.- / Jour CHF 7.- / Semaine CHF 20.- / Mois CHF 150.- / An CHF 200.- / An (Multiparkings) |
Nombre de places | 72 vélos |
Propriétaire | Fondation des Parkings Case Postale 1775 1211 Genève 26 022 827 44 90 admin(at)fondation-parkings.ch |
Itinéraires vélo | Lien vers itinéraires SuisseMobile Guides d'excursion PRO VELO |