Yverdon

| Heures d'ouverture | Accès 24h/24 grâce à carte d'identification |
| Prix | Abonnement mensuel: CHF 20.- Abonnement annuel: CHF 130.- Abonnement annuel avec vélos en libre service (toute la Suisse): CHF 170.- Abonnement annuel avec Mobility Carsharing: CHF 360.- Frais d'inscriptions: CHF 10.- |
| Services supplémentaires | Carte compatible avec vélos en libre service, Mobility Carsharing et d'autres prestataires. Différents abonnements selon la région et les prestations possibles. |
| Nombre de places | 130 vélos |
| Contact | Service clients velopass CP 7744 1002 Lausanne 021 533 01 17 service-clients(at)velopass.ch www.velopass.ch |
| Exploitant local | Caritas Vaud |
| Adresse postale | Av. de la Gare 6 bâtiment de la poste 1400 Yverdon |
| Responsabilité administrative | Service de la sécurité publique Police municipale Case postale 1125 1401 Yverdon-les-bains poladm(at)ylb.ch |
| Plan de situation (voir page 2) | |
| Itinéraires vélo | Lien vers itinéraires SuisseMobileen Guides d'excursion PRO VELO |
